| ITEM | STANDARD |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTALLINE POWDER |
| ASSAY | 99.0-101.0% |
| ODOR | ABSENT |
| WATER SOLUBILILTY | FREELY SOLUBLE |
| ULTRAVIOLET ABSORPTION | 227±2NM |
| SOLUBILITY IN ETHANOL | SLIGHTLY SOLUBLE |
| LOSS ON DRYING | 1.0 % MAX |
| SULFATE | 0.1% MAX |
| POTASSIUM | 17.0-21 % |
| IMPURITY | 20 PPM MAX |
| HEAVY METAL( PB) | 1.0 PPM MAX |
| FLUORID | 3.0 PPM MAX |
| SELENIUM | 10.0 PPM MAX |
| LEAD | 1.0 PPM MAX |
| PH VALUE | 6.5-7.5 |
Contact Us
Tel: +0086-21- 31267000
Fax: +0086-21-58768440
Address: Foodchem Building,2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park,Shanghai,201203,China
Skype:foodchemmis07