| ITEM | STANDARD |
| Appearance | Yellowish to yellow Powder |
| Particle size | 95% pass 120 mesh |
| Loss on drying (%) | =< 10 |
| Total sulfate (%) | 15- 40 |
| Total ash content (%) | =< 30 |
| Viscosity (mPa.s) | >= 5 |
| Gel strength (3% w/w, 0.2% CaCl2, g/cm2) | Weak |
| Acid- insoluble Ash (%) | =< 1 |
| pH | 8- 11 |
| Lead (Pb) | =< 5 mg/kg |
| Arsenic (As) | =< 3 mg/kg |
| Mercury (Hg) | =< 1 mg/kg |
| Cadmium (Cd) | =< 1 mg/kg |
| Total plate count | =< 5000 cfu/ g |
| Yeast and moulds | =< 300 cfu/ g |
| Salmonella spp./ 10g | Negative |
| Escherichia coli/ 5g | Negative |
Contact Us
Tel: +0086-21- 31267000
Fax: +0086-21-58768440
Address: Foodchem Building,2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park,Shanghai,201203,China
Skype:foodchemmis07